Chippendale Posts

Chippendale - Volute & Newel Posts

Product Code Description Wood lb kg
HP4048-35-B-00 3 1/2" X 48" Birch 12.00 5.40
HP4048-35-M-00 3 1/2" X 48" Hard Maple 12.00 5.40
HP4048-35-O-00 3 1/2" X 48" Red Oak 12.00 5.40
HP4055-35-B-00 3 1/2" X 55" Birch 13.00 5.90
HP4055-35-B-10 3 1/2" X 55" Long Flat Birch 13.00 5.90
HP4055-35-M-00 3 1/2" X 55" Hard Maple 13.00 5.90
HP4055-35-M-10 3 1/2" X 55" Long Flat Hard Maple 13.00 5.90
HP4055-35-O-00 3 1/2" X 55" Red Oak 13.00 5.90
HP4055-35-O-10 3 1/2" X 55" Long Flat Red Oak 13.00 5.90
HP4148-35-B-00 3 1/2" X 48" Half Post Birch 6.00 2.70
HP4148-35-M-00 3 1/2" X 48" Half Post Hard Maple 6.00 2.70
HP4148-35-O-00 3 1/2" X 48" Half Post Red Oak 6.00 2.70
HP4155-35-B-00 3 1/2" X 55" Half Post Birch 6.50 2.90
HP4155-35-B-10 3 1/2" X 55" Half Post / Long Flat Birch 6.50 2.90
HP4155-35-M-00 3 1/2" X 55" Half Post Hard Maple 6.50 2.90
HP4155-35-M-10 3 1/2" X 55" Half Post / Long Flat Hard Maple 6.50 2.90
HP4155-35-O-00 3 1/2" X 55" Half Post Red Oak 6.50 2.90
HP4155-35-O-10 3 1/2" X 55" Half Post / Long Flat Red Oak 6.50 2.90
HP4548-27-B-00 2 3/4" X 48" Volute Post Birch 6.00 2.70
HP4548-27-M-00 2 3/4" X 48" Volute Post Hard Maple 6.00 2.70
HP4548-27-O-00 2 3/4" X 48" Volute Post Red Oak 6.00 2.70

Baluster Styles

Post Styles

All Railings